| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.72 | 157 000 | 193 000 |
| 500–999 | 35.74 | 160 000 | 196 000 |
| 50–499 | 33.11 | 166 000 | 204 000 |
| 10–49 | 26.89 | 181 000 | 223 000 |
| 5–9 | 18.69 | 202 000 | 248 000 |
| 2–4 | 12.46 | 217 000 | 267 000 |
| 1 | — | 194 000 | 305 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.72 | 157 000 | 193 000 |
| 500–999 | 35.74 | 160 000 | 196 000 |
| 50–499 | 33.11 | 166 000 | 204 000 |
| 10–49 | 26.89 | 181 000 | 223 000 |
| 5–9 | 18.69 | 202 000 | 248 000 |
| 2–4 | 12.46 | 217 000 | 267 000 |
| 1 | — | 194 000 | 305 000 |
от 157 000 ₽
Максим П.
4 октября 2025
Аппарат привезли в срок, запустили без осложнений. Асик соответствует описанию, проблем с настройкой пула не возникло. За окупаемостью наблюдаю
Валерий Крюков
16 сентября 2025
Рассматривал несколько флагманских моделей, остановился на этом варианте. Пока не жалею, мощность и эффективность сбалансированы нормально. Время покажет, насколько правильным был выбор
Николай
16 августа 2025
Приобрел для замены двух устаревших моделей. По мощности и экономике все сходится. Не могу назвать его идеальным, но для своих задач подходит хорошо.