| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.86 | 121 000 | 149 000 |
| 500–999 | 35.59 | 123 000 | 152 000 |
| 50–499 | 33.05 | 128 000 | 158 000 |
| 10–49 | 27.12 | 140 000 | 172 000 |
| 5–9 | 19.07 | 155 000 | 191 000 |
| 2–4 | 12.71 | 167 000 | 206 000 |
| 1 | — | 149 000 | 236 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.86 | 121 000 | 149 000 |
| 500–999 | 35.59 | 123 000 | 152 000 |
| 50–499 | 33.05 | 128 000 | 158 000 |
| 10–49 | 27.12 | 140 000 | 172 000 |
| 5–9 | 19.07 | 155 000 | 191 000 |
| 2–4 | 12.71 | 167 000 | 206 000 |
| 1 | — | 149 000 | 236 000 |
от 121 000 ₽
Алексей Мартыненков
4 июня 2025
Асик стоит на хосте, копает BTC. Потребление приемлемое, нагревается умеренно. В целом, аппарат устраивает, думаю о расширении.
Сергей Литвин
5 марта 2025
Аппарат работает как заявлено, 222 TH/s и 4200 Вт потребления соответствуют спецификациям. Разместили в ДЦ, подключение к пулу прошло без проблем. Пока все устраивает, буду расширять парк
Роман Савченко
3 февраля 2025
Майнер работает на BTC и BCH, показатели совпадают с заявленными. 222 TH/s, энергопотребление в районе 4,2 кВт. Единственное, корпус прогревается сильнее, чем у старых моделей, но с этим можно жить